APP開發(fā)成本費(fèi)用大概多少錢?
開發(fā)一個(gè)APP大概需要多少錢?都有哪些費(fèi)用明細(xì)?這篇文章我們介紹了開發(fā)一款A(yù)PP都有哪些費(fèi)用明細(xì),今天我們就說一下開發(fā)一款A(yù)PP我們開發(fā)費(fèi)用大概投入多少錢。
APP開發(fā)成本主要決定因素就是:功能需求、開發(fā)周期。一般公司都是在這兩者基礎(chǔ)上加上人工成本和其他成本來核算具體費(fèi)用。
開發(fā)一款A(yù)PP軟件需要投入的人員包括:商務(wù)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、UI設(shè)計(jì)師、安卓開發(fā)師、iOS開發(fā)師、后臺(tái)開發(fā)師、測(cè)試工程師、編輯人員,定制APP開發(fā)周期一般兩個(gè)月起。
崗位名稱 | 月薪(鄭州為例) | 工作周期 | 工作內(nèi)容 | 成本 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 9-13K | 2個(gè)月 | 需求調(diào)研分析、原型圖設(shè)計(jì) | 18K-26K |
UI設(shè)計(jì)師 | 7-10K | 1個(gè)月 | 效果圖設(shè)計(jì)、原素材采購(gòu)、切圖標(biāo)注 | 7-10K |
安卓開發(fā)工程師 | 10-12K | 2-3個(gè)月 | 安卓端版本的開發(fā) | 20-36K |
iOS開發(fā)工程師 | 12-15K | 2-3個(gè)月 | iOS版本的開發(fā) | 24-45K |
后端開發(fā)工程師 | 12-15K | 2-3個(gè)月 | 后臺(tái)管理系統(tǒng)功能的開發(fā) | 24-45K |
測(cè)試工程師 | 8-10K | 1個(gè)月 | 測(cè)試系統(tǒng)功能 | 8-10K |
編輯人員 | 5-7K | 1個(gè)月 | 內(nèi)容填充和完善 | 5-7K |
人力成本 | 63K-82K | 2-3個(gè)月起 | 13萬-25萬起 | |
預(yù)估總成本 | 辦公場(chǎng)地+社保+其他人力成本(商務(wù)經(jīng)理、行政、財(cái)務(wù))+稅費(fèi)+利潤(rùn) | 17-30萬起 |
具體的開發(fā)費(fèi)用還需要根據(jù)客戶的實(shí)際需求與周期來進(jìn)行核算,這里僅對(duì)常用的基本核算方式來計(jì)算大致的費(fèi)用構(gòu)成。